为进一步推动校园文化建设,弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚,突出专业技能特色,提高教学质量,展示我校专业建设和技能教学的丰硕成果,努力营造“比、学、赶、超”的学习氛围,10月26日至28日,我校举行了以“展现自我、圆梦职校”为主题的“技能展示周”系列活动,本次活动得到学校领导的大力支持。教务科精心组织,各教研组周密策划,各专业教师精工细作,紧密围绕专业知识、专业技能、综合能力等方面,开展了形式多样、内容丰富的技能展示和竞赛活动。
本次活动共有15个项目,共计600余名学生参加。经过作品展示、专业技能比拼,最后产生了一等奖21个、二等奖32个、三等奖44个,优秀奖22个,获奖学生共计120名。
此次展示采用动态和静态结合的模式。展出了学校近年来取得的喜人成绩以及各专业的特色。
各专业的老师们按照活动方案的具体要求积极筹备,在活动前期进行了充分的宣传,对推动本次“技能展示周”活动开展起到了良好效果。
幼儿教育专业组织了音乐舞蹈活动,精彩的演出获得了学校领导和现场观众一致认可;理工教研组不仅开展了电力拖动活动,而且开展了单片机电子电路焊接技术比拼活动,赢得了广大师生的赞赏;汽车维修专业则举办了汽车营销大赛……
刚刚步入经管组的比赛区,就听到“沙沙沙”的声音,原来是会计班学生在练习点钞、小键盘和翻打传票技能,正所谓“千金过手,分文不差”,会计专业学子为我们充分展示了“单指单张、多指多张”的点钞手法。
汽车营销大赛
此次技能大赛旨在锻炼学生实际动手能力,达到“以赛强教,以赛促学”的目的。
选手们专注、专业、精准、利落!整个活动专业特色十分突出、亮点不断涌现,展示了同学们过硬的专业素质、非凡的创新能力与超强的动手能力。
幼儿教育专业音乐舞蹈比赛
计算机专业打字比赛
理工教研组活动
“技能展示周”结束后,校领导充分肯定了同学们的专业技能水平,同时也对他们提出了更高的要求,希望同学们能够再接再厉、精益求精,不断学习新知识、掌握新技能,进一步提高自身的综合职业能力。
此次“技能展示周”活动,不仅让同学们拓展了知识技能,还增加了同学们对专业的兴趣,激发了同学们更加努力学习专业知识、练就专业技能信心。增强了学生的实际操作能力,提高了他们对所学知识的实际应用水平,更加坚定了他们学习技能的信心。
“技能展示周“”获奖学生名单
序号 | 班级 | 姓名 | 项目 | 奖项 | 备注 |
1 | 19会计 | 王志芳 | 点钞竞技 | 一等奖 | |
2 | 19会计 | 李楚珍 | 二等奖 | ||
3 | 19会计 | 黄婉君 | 三等奖 | ||
4 | 20计算机2班 | 刘炜 | 打字比赛 | 一等奖 | |
5 | 20室内设计1班 | 袁佺 | 二等奖 | ||
6 | 20计算机2班 | 周少光 | 二等奖 | ||
7 | 20电商3班 | 王伟 | 三等奖 | ||
8 | 20计算机1班 | 刘志明 | 三等奖 | ||
9 | 19电商1班 | 吴沥汶 | 三等奖 | ||
10 | 19幼儿教育1班 | 赵子慧 | 手工制作 | 一等奖 | |
11 | 19幼儿教育3班 | 黄丹 | 一等奖 | ||
12 | 19幼儿教育4班 | 刘树华 | 二等奖 | ||
13 | 19幼儿教育1班 | 卢文彩 | 二等奖 | ||
14 | 19幼儿教育4班 | 李微 | 二等奖 | ||
15 | 19幼儿教育1班 | 李思微 | 三等奖 | ||
16 | 19幼儿教育1班 | 黄美美 | 三等奖 | ||
17 | 19幼儿教育4班 | 黄媛 | 三等奖 | ||
18 | 19幼儿教育3班 | 唐海燕 | 三等奖 | ||
19 | 19幼儿教育1班 | 集体 | 手工制作 | 优秀奖 | |
20 | 19幼儿教育4班 | 李微 | 美术 | 一等奖 | |
21 | 19幼儿教育4班 | 邱梓轩 | 一等奖 | ||
22 | 19幼儿教育3班 | 陈静蕾 | 二等奖 | ||
23 | 20汽车维修 | 陈忠清 | 二等奖 | ||
24 | 19幼儿教育4班 | 詹青霞 | 二等奖 | ||
25 | 19幼师4班 | 傅雨晴 | 二等奖 | ||
26 | 19幼师1班 | 黄艳 | 美术 | 三等奖 | |
27 | 20幼师2班 | 林冰馨 | 三等奖 | ||
28 | 20幼师2班 | 欧阳小红 | 三等奖 | ||
29 | 20幼师3班 | 许好 | 三等奖 | ||
30 | 20幼师 | 曾潘媛 | 三等奖 | ||
31 | 20室内1班 | 张仁逸 | 美术 | 优秀奖 | |
32 | 19幼师 | 肖慧珊 | 美术 | 优秀奖 | |
33 | 20幼师1班 | 孙冰 | 美术 | 优秀奖 | |
34 | 20幼师1班 | 张薇薇 | 美术 | 优秀奖 | |
35 | 19室内1班 | 杨思思 | 手绘 | 一等奖 | |
36 | 19室内1班 | 唐军礼 | 一等奖 | ||
37 | 19室内1班 | 李洋 | 二等奖 | ||
38 | 19室内2班 | 黄月园 | 二等奖 | ||
39 | 19室内1班 | 唐诗雅 | 二等奖 | ||
40 | 19室内1班 | 杨彦红 | 三等奖 | ||
41 | 19室内1班 | 胡宇键 | 三等奖 | ||
42 | 19室内2班 | 吴莉萍 | 三等奖 | ||
43 | 19室内2班 | 邱圳东 | 三等奖 | ||
44 | 19室内1班 | 严芝旺 | 三等奖 | ||
45 | 19室内2班 | 吴利萍 | 手绘 | 优秀奖 | |
46 | 19室内1班 | 付俊仪 | 手绘 | 优秀奖 | |
47 | 19室内1班 | 唐茜 | 手绘 | 优秀奖 | |
48 | 19室内2班 | 林宏伟 | 手绘 | 优秀奖 | |
49 | 19室内1班 | 刘莉莉 | 手绘 | 优秀奖 | |
50 | 19室内2班 | 甘甜 | 手绘 | 优秀奖 | |
51 | 19室内1班 | 黄立祺 | 手绘 | 优秀奖 | |
52 | 19机电4班 | 唐江涛 | 电拖、照明 | 一等奖 | |
53 | 19机电2班 | 孙俊杰 | 二等奖 | ||
54 | 19机电3班 | 林业茂 | 二等奖 | ||
55 | 19机电1班 | 廖梓聪 | 三等奖 | ||
56 | 19机电2班 | 王伟权 | 三等奖 | ||
57 | 20室内设计1班 | 陈文杰 | 设计素描 | 一等奖 | |
58 | 20室内设计1班 | 李粤 | 二等奖 | ||
59 | 20室内设计2班 | 蒋勤 | 二等奖 | ||
60 | 20室内设计2班 | 郭嘉愉 | 三等奖 | ||
61 | 20室内设计2班 | 姚俊辛 | 三等奖 | ||
62 | 20室内设计1班 | 覃佳怡 | 三等奖 | ||
63 | 19电商5班 | 刘梅楠 | 视频制品 | 一等奖 | |
64 | 19电商5班 | 李环翠 | 二等奖 | ||
65 | 19电商5班 | 汪雨洁 | 三等奖 | ||
66 | 20幼儿教育1班 | 覃凤雷 | 美术 | 优秀奖 | |
67 | 20幼儿教育1班 | 陈丽 | 美术 | 优秀奖 | |
68 | 20幼儿教育1班 | 李湘玲 | 美术 | 优秀奖 | |
69 | 20幼儿教育1班 | 王思琦 | 美术 | 优秀奖 | |
70 | 20幼儿教育1班 | 徐婷婷 | 美术 | 优秀奖 | |
71 | 19室内设计2班 | 赵焱、赵庭越 | 模型制作 | 一等奖 | 团队奖 |
72 | 19室内设计1班 | 杨思思、黄城峰 | 一等奖 | 团队奖 | |
73 | 19室内1班 | 唐诗雅、付俊仪 | 二等奖 | 团队奖 | |
74 | 19室内1班 | 彭静、罗梦琴 | 二等奖 | 团队奖 | |
75 | 19室内2班 | 李松俊 | 模型制作 | 二等奖 | 团队奖 |
76 | 19室内1班 | 唐茜 | 三等奖 | 团队奖 | |
77 | 19室内1班 | 李洋、黄思思、张俊龙、杨翰文 | 三等奖 | 团队奖 | |
78 | 19室内2班 | 邱圳东 | 三等奖 | 团队奖 | |
79 | 19室内1班 | 黄立祺、温锦鑫、檀奕伟 | 三等奖 | 团队奖 | |
80 | 19室内1班 | 温佳婷、杨洋 | 三等奖 | 团队奖 | |
81 | 19室内1班 | 袁佺 | 设计色彩 | 一等奖 | |
82 | 19室内1班 | 张仁逸 | 二等奖 | ||
83 | 20室内2班 | 黎扬 | 二等奖 | ||
84 | 20室内1班 | 文静 | 三等奖 | ||
85 | 20室内1班 | 覃佳怡 | 三等奖 | ||
86 | 20室内1班 | 周锦添 | 三等奖 | ||
87 | 20室内1班 | 唐玉甜 | 优秀奖 | ||
88 | 20室内1班 | 刘玲玲 | 优秀奖 | ||
89 | 20室内1班 | 陈红菊 | 优秀奖 | ||
90 | 20室内1班 | 赖钰华 | 优秀奖 | ||
91 | 20室内1班 | 陈惠玲 | 优秀奖 | ||
92 | 20室内1班 | 董思骏 | 机械制图 技能竞赛 |
一等奖 | |
93 | 19机电3班 | 李中成 | 一等奖 | ||
94 | 19机电1班 | 龚琴 | 二等奖 | ||
95 | 19机电1班 | 黄桂鸿 | 二等奖 | ||
96 | 19机电1班 | 童佩琳 | 二等奖 | ||
97 | 19机电2班 | 李吉 | 三等奖 | ||
98 | 19机电3班 | 刘添华 | 机械制图 技能竞赛 |
三等奖 | |
99 | 19机电3班 | 梁家满 | 三等奖 | ||
100 | 19机电4班 | 李炫东 | 三等奖 | ||
101 | 19电子技术应用 | 刘俊文 | 单片机电子电路焊接 | 一等奖 | |
102 | 19电子技术应用 | 颜道英 | 二等奖 | ||
103 | 20电子技术应用 | 齐俊杰 | 三等奖 | ||
104 | 19电子技术应用 | 严瑞业 | 三等奖 | ||
105 | 19电子技术应用 | 刘圆彬 | 三等奖 | ||
106 | 20级汽修1班 | 刘嘉宏 | 汽车营销大赛 | 一等奖 | |
107 | 19级汽修1班 | 刘祥秋 | 一等奖 | ||
108 | 19级汽修4班 | 詹添庆 | 二等奖 | ||
109 | 19级汽修4班 | 罗有利 | 二等奖 | ||
110 | 19级汽修2班 | 李晓亮 | 二等奖 | ||
111 | 19级汽修1班 | 李永捷 | 三等奖 | ||
112 | 19级汽修2班 | 杨梦龙 | 三等奖 | ||
113 | 19级汽修5班 | 王林康 | 三等奖 | ||
114 | 19级汽修2班 | 王建铭 | 三等奖 | ||
115 | 19幼教2班 | 谭彩燕、张迅、吴玲娟(3人) | 音乐舞蹈 | 舞蹈一等奖 | |
116 | 20幼教2班 | 骆飞燕(1人) | 歌唱一等奖 | ||
117 | 19幼教3班 | 肖慧珊、廖雨荷、 廖雨琴、陈秋文、 钟怜香、雷赵英、许好(7人) |
舞蹈二等奖 | ||
118 | 20幼教1班 | 全班(54人) | 歌唱二等奖 | ||
119 | 19幼教2班 | 吴郭相(1人) | 歌唱三等奖 | ||
120 | 19幼教3班 | 蒋慧、吴慧萍、肖亭亭、 黄玲、孟晓雨(5人) |
歌唱三等奖 |
公众号(订阅号)
公众号(服务号)